KPZ系列帶式輸送機(jī)用盤式制動裝置主要用于上運(yùn)、下運(yùn)帶式輸送機(jī)的制動,特別是大傾角帶式輸送機(jī)制動。
盤式制動裝置用于上運(yùn)特別是大傾角上運(yùn)輸送機(jī),使輸送機(jī)更安全、可靠,能有效防止逆止器失效而出現(xiàn)的倒飛車事故。
制動網(wǎng) 制動力矩(KN.m) 盤徑(mm) | KPZ-850 | KPZ-1000 | KPZ-1200 | KPZ-1400 | KPZ-1600 | KPZ-1800 | KPZ-2000 |
25×2 | 5.6 | 6.8 | |||||
25×4 | 11.2 | 13.6 | 17.1 | ||||
40×4 | 16.2 | 20.4 | 26 | 31.6 | |||
50×4 | 22.4 | 27.2 | 34.2 | 38.5 | |||
63×4 | 25.6 | 31.7 | 40.5 | 49.3 | |||
63×8 | 82 | 99.6 | 118.2 | 135.8 | 153.4 | ||
80×4 | 40.3 | 51.5 | 62.7 | ||||
80×8 | 103 | 125.4 | 150 | 172.4 | 194.8 | ||
100×4 | 50.4 | 64.4 | 78.4 | ||||
100×8 | 128.8 | 156.8 | 187.6 | 215.6 | 243.6 | ||
120×4 | 64.4 | 77.3 | 94 | ||||
120×8 | 154.6 | 188.2 | 225 | 258.7 | 292.3 | ||
160×4 | 103 | 125.4 | |||||
160×8 | 206 | 250.8 | 300 | 345 | 389.7 | ||
180×4 | 116 | 141.1 | |||||
180×8 | 231.8 | 282.2 | 337.6 | 388 | 438.4 | ||
200×4 | 128.8 | 156.8 | |||||
200×8 | 257.6 | 313.6 | 375.2 | 431.2 | 487.2 | ||
400×4 | 257.6 | 313.6 | 369.6 | 425.6 | 481.6 | ||
400×8 | 739.2 | 851.2 | 963.2 | ||||
重量(kg) | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 3900 | 4400 | 5000 |
最高轉(zhuǎn)速(t/min) | 200 | 200 | 150 | 150 | 115 | 115 | 100 |
電話:0537-5315636
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13792313818
郵箱:13792313818@163.COM
網(wǎng)址:m.englishidea.net
地址:濟(jì)寧市鄒城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏泰路宇飛傳動技術(shù)有限公司