張緊裝置可保證鋼絲繩具有一定的初張力,可吸收鋼絲繩由于彈性變形而伸長的部分,并為絞車提供足夠的張緊力,保證鋼絲繩在滾筒上有較穩(wěn)定的正壓力,防止鋼絲繩在滾筒上打滑。
本系列絞車包括液壓張緊、重錘張緊及復(fù)合張緊三種張緊形式,可根據(jù)巷道的實(shí)際情況進(jìn)行選用。
帶式輸送機(jī)配置液壓張緊裝置,可以合理地調(diào)整輸送帶的張力,避免輸送帶出現(xiàn)松弛,減少飄帶、跑偏、喘振等異?,F(xiàn)象,使輸送機(jī)更經(jīng)濟(jì)、安全地運(yùn)行。
1、可設(shè)定輸送機(jī)的起動(dòng)張力,一般將其設(shè)定為正常運(yùn)行時(shí)的1.3-1.5倍,這樣可以提高起動(dòng)過程中驅(qū)動(dòng)滾筒的摩擦力,并能減小因起動(dòng)慣性而出現(xiàn)的張緊小車的劇烈抖動(dòng)。
2、可設(shè)定輸送機(jī)運(yùn)行過程的張力,并使文維持準(zhǔn)一定動(dòng)圍內(nèi)、這樣既保證了輸送機(jī)的正常運(yùn)行,又不致使輸送帶張力過大,從而延長了輸送帶接頭的壽命,減少驅(qū)動(dòng)滾筒襯墊比壓,減小轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)節(jié)的摩擦阻力。
3、采用油缸液壓張緊,響應(yīng)速度快,動(dòng)作靈敏。能快速的跟隨輸送帶的長度變化,減小沖擊。該性能相當(dāng)于重物張緊。
4、采用絞車?yán)p繩能擴(kuò)大張緊小車的動(dòng)作行程,滿足輸送機(jī)要求。
5.輸送帶張力采用微機(jī)自動(dòng)檢測(cè),自動(dòng)跟隨,可靠性高。
6.結(jié)構(gòu)緊湊,安裝空間小。
7.具有失壓保護(hù)。
8.可與集控裝置聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)對(duì)該機(jī)的遠(yuǎn)距離控制。
型號(hào) | ZPJ100/18.5 | ZPJ200/30 | ZPJ300/37 | ZPJ600/45 | ZPJ800/55 | ZPJ1000/75 | |
變頻電機(jī)功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
額定張緊力(kN) | 100 | 200 | 300 | 600 | 800 | 1000 | |
最大工作行程(m) | 45 | 36 | 34 | 32 | 30 | 25 | |
系統(tǒng)電壓(V) | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | |
變頻電機(jī) | 功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
型號(hào) | YBBP200L1-6 | YBBP225M-6 | YBBP250M-6 | YBBP280S-6 | YBBP280M-6 | YBBP315S-6 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
電壓(V) | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | |
變頻控制箱 | 型號(hào) | PBJ6-75/1140 | PBJ6-75/1140 | PBJ6-75/1140 | PBJ6-75/1140 | PBJ6-75/1140 | PBJ6-75/1140 |
輸入電壓(V) | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | |
頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
輸出電源(A) | |||||||
功率(kT) | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | |
減速機(jī) | 型號(hào) | cw250-31.5-II F | cw250-31.5-IIF | cw250-31.5-IIF | B415HH-125-C | B415HH-125-C | B415HH-125-C |
輸出扭矩(N.m) | 5490 | 5490 | 5490 | 153000 | 153000 | 153000 | |
速比 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 125 | 125 | 125 |
制動(dòng)器 | 型號(hào) | DYW315-900 | DYW315-900 | DYW315-900 | DYW400-1200 | DYW400-1200 | DYW400-1200 |
靜態(tài)制動(dòng)力矩(N.m) | 630-1000 | 630-1000 | 630-1000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | |
絞車 | 容繩量(m) | 180 | 144 | 138 | 270 | 240 | 210 |
卷筒直徑(mm) | 270 | 370 | 370 | 570 | 570 | 570 | |
卷筒寬度(mm) | 536 | 536 | 536 | 600 | 600 | 680 | |
最外層最大靜張力(kN) | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | |
平均繩速(m/s) | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | |
鋼絲繩纏繞層數(shù) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 6X19S | 6X19S | 6X19S | 6X19S | 6X19S | 6X19S | |
推薦鋼絲繩直徑(mm) | Φ14 | Φ18 | Φ20 | Φ24 | Φ26 | Φ30 | |
鋼絲繩最小破斷拉力(KN) | 108 | 179 | 220 | 317 | 373 | 496 |
電話:0537-5315636
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13792313818
郵箱:13792313818@163.COM
網(wǎng)址:m.englishidea.net
地址:濟(jì)寧市鄒城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏泰路宇飛傳動(dòng)技術(shù)有限公司